이용안내
대표전화
033 - 370 - 9101총무과장 | 전화번호 : 117 | ||
---|---|---|---|
총무팀 | 전화번호 | 경리팀 | 전화번호 |
팀장 | 120 | 팀장 | 112 |
인사·노무 | 149 | 급여·지출 | 215 |
교육·홍보 | 100 | 보조금·지출 | 115 |
경비실 | 130 | 전산팀 | 전화번호 |
팀장 | 323 | ||
전산기사 | 123 |
자산관리과장 | 전화번호 : 125 | ||
---|---|---|---|
구매팀 전화번호 | 시설팀 전화번호 | ||
팀장 | 188 | 팀장 | 180 |
비품·계약 | 297 | 전기 | 200, 299 |
시설·계약 | 127 | 보일러 | 126, 226 |
건축 | 194 | ||
신관보일러실 | 256 | ||
본관보일러실 | 132 |
원무과장 | 전화번호 : 116 | ||
---|---|---|---|
원무팀 전화번호 | 심사팀 전화번호 | ||
팀장 | 114 | 팀장 | 113 |
의무기록 | 128 | 심사 · 청구 | 122, 144, 189 |
접수·수납 | 119, 121 | 영양팀 | 전화번호 |
접수 | 319, 321 | 팀장 | 139 |
야간접수 | 177 | 영양사 | 239 |
안내_로비 | 133 | 구내식당 | 138 |
장례식장 사무실 | 142 | 구내식당 휴게실 | 238 |
주차관리 | 131 |
본부장 | 전화번호 : 248 | ||
---|---|---|---|
보건의료복지지원실장 | 전화번호 : 350 | ||
공공의료팀 | 전화번호 | 공공의료협력팀 | 전화번호 |
팀장 | 352 | 팀장 | 135 |
301네트워크사업 만성질환관리사업 보호자 없는 병실 사업 |
269 | 퇴원환자 지역사회 연계사업 | 134 |
301네트워크사업 만성질환관리사업 치매조기검진 사업 |
169 | 중증응급이송전원 및 진료협력사업 |
353 |
301네트워크사업 만성질환관리사업 아동건강검진 사업 |
235 | 필수보건의료 분야 기초조사 | 354 |
감염 및 환자안전관리 사업 | - | ||
정신건강증진 협력사업 | 329 |
영상의학실장 | 전화번호 : 191 | ||
---|---|---|---|
일반X선촬영실 | 172 | 당직실 | 173 |
RF실 | 176 | ||
초음파실 | 245 | ||
골밀도측정실 | 258 | ||
CT실 | 174 |
물리치료팀장 | 전화번호 : 146 | ||
---|---|---|---|
물리치료팀 | 246 |
진단검사의학실장 | 전화번호 : 240 | ||
---|---|---|---|
E411 | 171 | 수탁검사(원심분리기) | 243 |
미생물실 | 270 | PFT | 244 |
채혈실 | 170 | ||
당직실 | 241 | ||
CBC | 242 |
건강증진팀장 | 전화번호 : 124 | ||
---|---|---|---|
건강증진 | 147, 148 | 건강증진 | 347, 348 |
간호과장 | 전화번호 : 391 | ||
---|---|---|---|
교육전담팀 | 294 | ICU팀(중환자실) | 전화번호 |
2병동팀 | 전화번호 | 팀장 | 219 |
팀장 | 233 | 스테이션 | 220 |
스테이션 | 234 | 수술실팀 | 전화번호 |
3병동팀(간호·간병통합) | 전화번호 | 팀장 | 178 |
팀장 | 333 | 스테이션 | 179 |
스테이션 | 334 | 수술실 | 260,261,262 |
5병동팀 | 전화번호 | 수술실-회복실 | 268 |
팀장 | 292 | ||
스테이션 | 293 | ||
응급실팀 | 전화번호 | 감염관리팀 | 전화번호 |
팀장 | 129 | 팀장 | 192 |
스테이션 | 339 | 인공신장실팀 | 전화번호 |
전원핫라인 | 229 | 팀장 | 362 |
재난핫라인 | 228 | 스테이션 | 363 |
의사당직실 | 164 | 상담실 | 358 |
상담실 | 196 | 주사실팀 | 전화번호 |
공급실팀 | 전화번호 | 주사실 | 160 |
공급실 | 175 | 분만병동팀 | 전화번호 |
QPS팀 | 전화번호 | 팀장 | 359 |
팀장 | 193 | 스테이션 | 360 |
팀원 | 356 |
진료부장 | 전화번호 : 161 | ||
---|---|---|---|
부서명 | 전화번호 | 부서명 | 전화번호 |
외과S/T | 295 | 소아청소년과S/T | 158 |
1내과S/T, 비뇨의학과 S/T, 신경과 S/T |
182 | 산부인과S/T | |
3내과S/T | 181 | 응급의학과 | 196 |
진단검사의학과 | 170 | 4내과 | 184 |
마취통증의학과 | 161 | 내시경실 | 259 |
영상의학과 | 172 | 정형외과 S/T, 신경외과 S/T | 186 |
주사실 | 160 | 특성화진료 | 187 |
치과S/T | 157 | 캐스트실 | 143 |
임플란트실 | 195 |
약제과장 | 전화번호 : 136 | ||
---|---|---|---|
약무 | 163 | 약무 | 264 |
조제실 | 265 | 조제실 | 266 |
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
총무과 | 137 | 공공의료협력팀 | 355 |
자산관리과 | 166 | 야간 원무창구 | 199 |
원무팀 | 199 | 건강검진팀 | 247 |
장례식장 | 167 | 간호과-중환자실 | 218 |
심사팀 | 118 | 공공의료팀 | 165 |
감염관리팀·QPS | 351 |
Copyright ⓒ 2018 영월의료원. All rights reserved.