정보광장

대표전화
총무과

033-370-9101

  • 운영시간

    08:30 ~ 17:30
진료 및 접수수납안내
원무팀 창구

033-370-9119, 121

  • 운영시간

    08:30 ~ 17:30
검진예약
건강검진팀

033-370-9147

  • 운영시간

    08:30 ~ 17:30
공휴일 및 주말 진료 안내
원무팀(야간당직실)

033-370-9177

  • 운영시간

    주말, 야간, 공휴일
정보공개
  • HOME
  • 정보광장
  • 정보공개
Total 37건 1 페이지
정보공개 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
37 2023회계년도 결산공고 인기글첨부파일 결산 03-21 1884
36 2022회계년도 감사보고서 인기글첨부파일 이진숙 03-21 3525
35 2022회계년도 결산공고 인기글첨부파일 이진숙 03-21 3782
34 2022년도 영월의료원 녹색제품 구매계획 공표 인기글첨부파일 홍승길 04-07 4016
33 2021회계년도 감사보고서 인기글첨부파일 이진숙 03-17 3384
32 2021회계년도 결산공고 인기글첨부파일 결산 03-17 2924
31 2021년 정기 재무감사 결과 공개 인기글 박성태 02-07 2565
30 2020회계년도 감사보고서 인기글첨부파일 이진숙 04-15 3465
29 2020회계년도 결산공고 인기글첨부파일 이진숙 03-16 3620
28 2019회계년도 감사보고서 인기글첨부파일 이진숙 03-10 4399
27 2019회계년도 결산공고 인기글첨부파일 이진숙 03-10 4200
26 2019년 2/4분기 업무추진비 집행내역 인기글첨부파일 이진숙 07-29 4961
25 1234 인기글첨부파일관련링크 정유수 07-17 5182
24 2018회계년도 감사보고서 인기글첨부파일 이진숙 04-18 5167
23 2019년 1/4분기 업무추진비 집행내역 인기글첨부파일 이진숙 04-12 5455
  • 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙1로 59
  • 대표전화 : 033-370-9101
  • FAX : 033-370-9137
  • 사업자 등록번호 : 225-82-01813
  • 대표자 : 서영준

Copyright ⓒ 2018 영월의료원. All rights reserved.