정보광장

대표전화
총무과

033-370-9101

  • 운영시간

    08:30 ~ 17:30
진료 및 접수수납안내
원무팀 창구

033-370-9119, 121

  • 운영시간

    08:30 ~ 17:30
검진예약
건강검진팀

033-370-9147

  • 운영시간

    08:30 ~ 17:30
공휴일 및 주말 진료 안내
원무팀(야간당직실)

033-370-9177

  • 운영시간

    주말, 야간, 공휴일
감리감독검사현황
  • HOME
  • 정보광장
  • 계약발주현황
  • 감리감독검사현황
Total 397건 23 페이지
감리감독검사현황 목록
번호 계약종류 계약방식 계약명 계약금액(원) 계약일자 종료일자 관리감독부서 검사자
67 물품 수의계약 액화산소구입 1,706,010 2019-02-01 2019-02-01 자산관리팀 권순현
66 물품 수의계약 액화산소구입 1,935,400 2019-01-25 2019-01-25 자산관리팀 권순현
65 물품 수의계약 액화산소구입 2,244,750 2019-01-17 2019-01-17 자산관리팀 권순현
64 물품 수의계약 액화산소구입 1,987,060 2019-01-08 2019-01-08 자산관리팀 권순현
63 시설 수의계약 스프링클러 헤드외 1종 설치 1,350,250 2018-12-27 2019-01-04 자산관리팀 권순현
62 시설 수의계약 응급실 복도 도장 공사 4,400,000 2018-10-16 2018-10-22 자산관리팀 권순현
61 물품 수의계약 액화산소구입 1,567,020 2018-12-31 2018-12-31 자산관리팀 권순현
60 물품 수의계약 액화산소구입 2,153,730 2018-12-26 2018-12-26 자산관리팀 권순현
59 물품 수의계약 액화산소구입 2,585,460 2018-12-17 2018-12-17 자산관리팀 권순현
58 물품 수의계약 액화산소구입 1,970,640 2018-12-07 2018-12-07 자산관리팀 권순현
57 물품 수의계약 액화산소구입 1,908,340 2018-11-29 2018-11-29 자산관리팀 권순현
56 물품 수의계약 액화산소구입 2,329,620 2018-11-20 2018-11-20 자산관리팀 권순현
55 물품 수의계약 액화산소구입 1,322,860 2018-11-08 2018-11-08 자산관리팀 권순현
54 물품 수의계약 액화산소구입 2,278,570 2018-11-02 2018-11-02 자산관리팀 권순현
53 공사 수의계약 관사(농협연립102호)전기공사 7,851,000 2018-10-05 2018-11-06 자산관리팀 김상준
  • ※ 좌우를 스크롤해서 내용을 보실 수 있습니다. ※
  • 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙1로 59
  • 대표전화 : 033-370-9101
  • FAX : 033-370-9137
  • 사업자 등록번호 : 225-82-01813
  • 대표자 : 서영준

Copyright ⓒ 2018 영월의료원. All rights reserved.